





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | KKP - 446 | 3210 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | KKP - 445 | 3580 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | KKP - 444 | 7331 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | KKP - 443 | 5298 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | KKP - 442 | 2855 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | KKP - 441 | 3107 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | KKP - 440 | 3811 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | KKP - 439 | 0579 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | KKP - 438 | 5445 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | KKP - 437 | 9501 |



